Платные медуслуги
Прейскурант на медицинские и оздоровительные услуги
в филиале «Ессентукский» ФГБУ СКК «Северокавказский» МО РФ
Консультация и запись по платным медицинским услугам
8 (87934) 6-51-20
понедельник-пятница с 08:00 до 16:00
Платные медицинские услуги 2024г.
Платные немедицинкие услуги 2024г.
1. Консультативная медицинская помощь
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
1.1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800 |
1.2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 600 |
1.3 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 800 |
1.4 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
1.5 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 800 |
1.6 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
1.7 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -мануальной терапии первичный | 800 |
1.8 | В01.022.002 | Прием(осмотр, консультация) врача -мануальной терапии повторный | 600 |
1.9 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 800 |
1.10 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный | 600 |
1.11 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
1.12 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
1.13 | В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 800 |
1.14 | В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 600 |
1.15 | В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 800 |
1.16 | В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 600 |
1.17 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 |
1.18 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600 |
1.19 | В01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 800 |
1.20 | В01.047.008 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 600 |
1.21 | В01.052.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ультразвуковой диагностики первичный | 800 |
1.22 | В01.052.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ультразвуковой диагностики повторный | 600 |
1.23 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
1.24 | В01.053.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
1.25 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
1.26 | В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 800 |
1.27 | В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 600 |
1.28 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 800 |
1.29 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600 |
1.30 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 800 |
1.31 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 600 |
1.32 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
1.33 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
1.34 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 800 |
1.35 | В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 600 |
1.33 | В04.047.002 | Оформление справки формы 070 | 600 |
1.34 | В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 при наличии медицинских документов | 800 |
1.35 | В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты ф. 072 | 1200 |
2. Функциональная диагностика
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
2.1 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1600 |
А04.23.002 | Эхоэнцефалоскопия | 600 | |
А05.10.006.001 | Электрокардиография с медикаментозными пробами (калиевая, обсидиановая, с
нитроглицерином) |
600 | |
А05.10.006.002 | Электрокардиография до и после нагрузочных бальнеопроб (до и после ванных процедур или грязелечения) | 500 | |
А05.10.006.002 | Электрокардиография до и после 30 приседаний | 500 | |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1000 | |
2.2 | А04.12.001.006 | Допплерэнцефалография | 1500 |
2.3 | А04.12.002 | Допплервазография сосудов (артерий) верхних конечностей | 1500 |
2.4 | А04.12.002.001 | Допплервазография сосудов (артерий) нижних конечностей | 1500 |
2.5 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
2.6 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 |
2.7 | А04.12.010 | Лазерная допплеровская флоуметрия | 500 |
2.8 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
2.9 | А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1300 |
2.10 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1550 |
2.11 | А05.12.001 | Реовазография | 600 |
2.12 | А05.23.002 | Реоэнцефалография | 700 |
2.13 | А12.09.006 | Функциональное тестирование легких (спирография) | 600 |
2.14 | А12.10.002 | ЭКГ с применением лекарственных препаратов | 500 |
2.15 | А12.10.002.001 | ЭКГ с дополнительными отведениями | 500 |
2.16 | А12.10.005 | Велоэргометрия | 1500 |
2.17 | А12.25.005 | Импедансометрия | 600 |
А12.09.006 | Спирография | 600 |
3. Рентген
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
3.1 | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 490 |
3.2 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 420 |
3.3 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 330 |
3.4 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350 |
3.5 | А06.03.011 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 500 |
3.6 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500 |
3.7 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
3.8 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 370 |
3.9 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 370 |
3.10 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 380 |
3.11 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ребер) | 450 |
3.12 | А06.03.024 | Рентгенография легких | 550 |
313 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 550 |
3.14 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 420 |
3.15 | А06.03.046 | Рентгенография голени | 350 |
3.16 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 450 |
3.17 | А06.03.052 | Рентгенография стопы | 330 |
3.18 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 400 |
3.19 | А06.04.001 | Рентгенография височно- нижнечелюстного сустава | 500 |
3.20 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 490 |
3.21 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 420 |
3.22 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 350 |
3.23 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 400 |
3.24 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 420 |
3.25 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 430 |
3.26 | А06.07.003 | Рентгенография 1 зуба (1снимок) | 140 |
3.27 | А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 330 |
3.28 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 350 |
3.29 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 370 |
3.30 | А06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 550 |
3.31 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1000 |
3.32 | А06.16.009 | Рентгенография желудочно-кишечная | 1000 |
3.33 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1500 |
3.34 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 370 |
А06.28.002 |
Внутривенная урография | 1000 | |
А06.17.003 |
Контрастная рентгенография тонкой кишки | 1000 |
4. Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
4.1 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
4.2 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
4.3 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
4.4 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 450 |
4.5 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональной пробой | 500 |
4.6 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
4.7 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости(комплексное) | 1500 |
4.8 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
4.9 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
4.10 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
4.11 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 700 |
4.12 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 850 |
4.13 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800 |
4.14 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
4.15 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350 |
4.16 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатков мочи | 550 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 400 |
5. Эндоскопия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
5.1 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1500 |
5.2 | А03.18.001.006 | Толстокишечная эндоскопия | 1600 |
5.3 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 900 |
А03.19.004 |
Сигмоидоскопия | 1000 | |
5.4 | А09.16.014 | Интрагастральная рН-метрия | 700 |
5.5 | А11.19.007 | Мониторная очистка кишечника | 1000 |
5.6 | А26.16.009 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (HelicoВАcter pylori) | 650 |
6. Физиотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.1.1 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 100 |
6.1.2 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 140 |
6.1.3 | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 100 |
6.1.4 | А17.01.008 | HiTOP- терапия | 490 |
6.1.5 | А17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 300 |
6.1.6 | А17.01.009 | Пневмокомпрессия на аппарате BTL-6000 | 350 |
6.1.7 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 140 |
6.1.8 | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 200 |
6.1.9 | А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 140 |
6.1.10 | А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 140 |
6.1.11 | А17.14.001 | Электрогрязелечение аппарат "Поток-1" | 200 |
6.1.12 | А17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 140 |
6.1.13 | А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 140 |
6.1.14 | А17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 140 |
6.1.15 | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140 |
6.1.16 | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140 |
6.1.17 | А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
6.1.18 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
6.1.19 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
6.1.20 | А17.25.002 | Дарсонвализация органа слуха | 140 |
6.1.21 | А17.29.002 | Электросон-ЭС-10-5 | 140 |
6.1.22 | А17.29.003 | Электрофорез при заболеваниях суставов и позвоночника | 200 |
6.1.23 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 140 |
6.1.24 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 310 |
6.1.25 | А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 300 |
6.1.26 | А17.30.009 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия |
400 |
6.1.27 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ) | 250 |
6.1.28 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 240 |
6.1.29 | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 300 |
6.1.30 | А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 100 |
6.1.31 | А17.30.024.002 | Амплипульстерапия (СМТ) | 200 |
6.1.32 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 500 |
6.1.33 | А17.30.025.001 | Магнитотерапия на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 350 |
6.1.34 | А17.30.025.002 | Магнито и ИК лазеротерапии "ТРАНСКАНИО" | 400 |
6.1.35 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 250 |
6.1.36 | А18.05.019 | Лазеротерапия на область кубитальной вены | 150 |
6.1.37 | А18.05.019 | Лазеротерапия по сосудистой методике | 150 |
6.1.38 | А20.09.001 | Щелочные ингаляции с минеральной водой | 80 |
6.1.39 | А20.30.023 | Термовоздействие (мини-сауна) | 350 |
6.1.40 | А20.30.023 | Процедура в Альфа-капсуле | 450 |
6.1.41 | А21.01.001 | Бесконтактный гидромассаж | 200 |
6.1.42 | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (HiwАmАt) | 300 |
6.1.43 | А22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 190 |
6.1.44 | А22.01.006 | Общее УФО (по основной, замедленной и ускоренной схеме) | 150 |
6.1.45 | А22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 140 |
6.1.46 | А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 190 |
6.1.47 | А22.04.003 | Лазеротерапия суставов конечностей (1сустав) | 150 |
6.1.48 | А22.04.003 | Лазеротерапия суставов и позвоночника | 150 |
6.1.49 | А22.04.003 | Лазеротерапия шейно-воротниковый отдел | 150 |
6.1.50 | А22.04.003 | Лазеротерапия грудного отдела | 150 |
6.1.51 | А22.04.003 | Лазеротерапия пояснично-крестцового отдела | 150 |
6.1.52 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 |
6.1.53 | А22.09.008 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей |
190 |
6.1.54 | А22.14.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 150 |
6.1.55 | А22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 150 |
6.1.56 | А22.16.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 150 |
6.1.57 | А22.24.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы |
140 |
6.1.58 | А22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 75 |
6.1.59 | А22.30.003 | Местное УФО | 80 |
6.1.60 | А24.01.005 | Криомассаж кожи и ее образований (Криоджет) | 400 |
6.2. Водолечение
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.2.1 | А11.18.004 | Кишечное орошение минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 500 |
6.2.2 | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 350 |
6.2.3 | А11.20.021 | Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 300 |
6.2.4 | А20.30.002 | Ванна сероводородная | 500 |
6.2.5 | А20.30.005 | Ванна ароматическая | 250 |
6.2.6 | А20.30.006 | Ванна лекарственная (йодо-бромная) | 300 |
6.2.7 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 700 |
6.2.8 | А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий, циркулярный) | 250 |
6.2.9 | А20.30.030 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 300 |
6.2.10 | А20.30.001 | Ванна минеральная | 450 |
6.2.11 | А20.30.008 | Ванна вихревая | 250 |
6.2.12 | А21.01.004.006 | Ванна гидромассажная АquАroll Prо на верхние конечности | 300 |
6.2.13 | А21.01.009.007 | Ванна гидромассажная АquАroll Prо на нижние конечности | 300 |
6.2.14 | А25.07.001 | Гидромассаж десен (УСВ) | 20 |
6.3. Грязелечение
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
6.3.1 | А11.19.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки ( 1 процедура) | 300 |
6.3.2 | А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов ( 1 процедура) | 400 |
6.3.3 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (общая) | 1000 |
6.3.4 | A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (область позвоночника) | 500 |
6.3.5 | A20.13.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов: перчатки или носки | 400 |
6.3.6 | A20.13.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов: комплексно перчатки и носки | 700 |
6.3.7 | A20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 лепешка) | 200 |
6.3.4 | А20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы (2 лепешки) |
300 |
6.3.5 | А20.15.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (3 лепешки) |
400 |
6.3.6 | А20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки (полубрюки или чулки) | 600 |
6.3.7 | А20.20.001 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов (грязевые трусы) |
600 |
6.3.8 | А20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов (брюки) |
700 |
6.3.13 | А20.23.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (шейно-воротниковая зона и плечевые суставы) | 500 |
6.3.12 | А20.21.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы - местная (грязевая куртка) | 650 |
6.3.15 | А20.28.00 | Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (4 лепешки) | 500 |
6.3.9 | А20.30.029 | Воздействие лечебной грязью – пелоидетерапия полостная области десен( 1 процедура) | 200 |
7. Гинекология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
7.1 | А03.20.001 | Кольпоскопия (расширение) | 1200 |
7.2 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 150 |
7.3 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150 |
7.4 | А11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 200 |
7.5 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 150 |
7.6 | А11.20.016 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 250 |
7.7 | А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 150 |
7.8 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 150 |
7.9 | А11.01.014 | Аппликации лекарственных средств на область наружных половых органов | 100 |
7.10 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
7.11 | А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 300 |
8. Урология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
8.1 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 140 |
8.2 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 170 |
8.3 | А11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря | 490 |
8.4 | А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 500 |
8.5 | А17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями без эффекта тепла "Индуктор-2У" | 120 |
8.6 | А17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 350 |
8.7 | А17.30.020 | Электро-магнито-лазерная терапия на аппарате КАП ЭЛМ "Андро-Гин" | 450 |
8.8 | А21.21.001 | Массаж простаты | 280 |
8.9 | А22.21.004 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов | 360 |
8.10 | А22.28.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 150 |
8.11 | А22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 150 |
9. Мануальная терапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
9.1 | А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы плечевых суставов | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы суставов верхних конечностей | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы тазобедренных суставов | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы суставов нижних конечностей | 300 |
9.2 | А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы шейно-грудного отдела позвоночника | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы грудного отдела позвоночника | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы поясничного отдела позвоночника | 300 |
| | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы коррекция таза | 300 |
10.Озонотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
10.1 | А20.30.024 | Озонирование физиологического раствора 200мл | 200 |
10.2 | А20.30.024 | Озонирование масла 200мл | 400 |
10.3 | А20.30.024.002 | Газация полости наружного и среднего уха | 200 |
10.4 | А20.30.024.003 | Наружное применение озонокислородной смеси | 400 |
10.5 | А20.30.024.004 | Подкожное введение озонокислородной смеси (1зона) | 400 |
10.6 | А20.30.024.004 | Подкожное введение озонокислородной смеси инжектором | 600 |
10.7 | А20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 400 |
10.8 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора |
450 |
10.9 | А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 350 |
10.9 | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия | 500 |
Озонотерапия комбинированная (внутривенно + аутогемотерапия) | 600 |
11. Стоматологический кабинет
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
11.1 | | Профилактическая работа | |
| А16.07.020 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 210 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с полировкой пастой DetАrtrin (1 зуб) | 120 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб) | 855 |
11.2 | | Анестезия | |
| В01.003.004.005 | Интралигаментарная-импортным анестетиком | 400 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия:-лидокаин | 250 | |
| | Инфильтрационная анестезия:-импортным анестетиком | 400 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия:-лидокаин | 300 | |
| | Проводниковая анестезия:-импортным анестетиком | 450 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 160 |
11.3 | А16.07.002 | Лечение кариеса | |
| | -поверхностный, средний кариес- изолирующая прокладка | 250 |
| | -поверхностный, средний кариес- химическая пломба | 750 |
| | -поверхностный, средний кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомпозит) | 1500 |
| | -поверхностный, средний кариес- стеклоиномерный цемент | 800 |
| | -глубокий кариес - лечебная подкладка | 350 |
| | - глубокий кариес- изолирующая прокладка | 350 |
| | - глубокий кариес- химическая пломба | 950 |
| | - глубокий кариес- фотокомпозитная пломба (импортный фотокомпозит) | 1800 |
лечение кариеса с использованием изолирующей прокладки(поверхностный, средний кариес | 250 | ||
11.4 | А16.07.008 | Лечение пульпита | |
| | - девитализация пульпы с наложением временной пломбы | 400 |
| | - экстирпация пульпы (1 канал) | 310 |
| | - инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 500 |
| | - пломбирование корневого канала (1 канал) | 440 |
| | -лечение 1 корневого канала при осложненных видах кариеса | 1250 |
| | Лечение периодонтита | |
12.5 | А16.07.008 | - распломбирование 1 канала, запломбированного пастой | 450 |
| | - распломбирование 1 канала, запломбированного цементом, термофилом, резорцин-формалиновым методом | 790 |
| | - извлечение из корневого канала анкерного штифта | 1010 |
| | - инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 665 |
| | - кальсепт в корневой канал | 100 |
| | - пломбирование 1 корневого канала | 650 |
11.6 | А16.07.032 | -фотопломба, восстанавливающая менее ½ объема коронки зуба | 2000 |
| | - фотопломба, восстанавливающая более ½ объема коронки зуба | 1800 |
| | - восстановление зуба с использование анкерного штифта | 1800 |
| | - восстановление зуба композитной культевой вкладкой на стекловолоконном штифте | 2300 |
| | - восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой со штифтом | 2300 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонтита | 250 |
11.7 | | Лечение пародонтита | |
| А11.07.010 | Аппликации медикаментозные на десны (1 посещение) | 150 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 посещение) | 180 |
| А11.07.011 | Инъекции лекарственных средств (1 инъекция) | 200 |
| А11.07.012 | Покрытие 1 зуба фторлаком | 165 |
11.8 | | Прочие услуги | |
| А16.07.002 | Временная пломба из светоотверждаемого материала | 340 |
| А16.07.002 | Подкладка из жидкотекучего композита | 300 |
| А16.07.005 | Цементирование коронок | 300 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 170 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции:- снятие коронки штампованной | 460 |
| А16.07.019 | Шинирование одного зуба светоотверждаемым материалом и стекловолоконной нитью | 800 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с полировкой пастой Detatrin (1зуб) | 185 |
12. Процедурный кабинет
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
12.1 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
12.2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
12.3 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
12.4 | А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150 |
Взятие крови из пальца | 160 |
13. ЛФК
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, ₽ |
---|---|---|---|
13.1 | A19.03.001.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника - лечебная гимнастика (индивидуальная) | 300 |
13.2 | A19.03.001.002 | Лечебная физкультура при травме позвоночника - лечебная гимнастика (групповая) | 200 |
13.3 | А19.03.001.022 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при травме позвоночника | 250 |
13.4 | А19.03.002.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 300 |
13.5 | А19.03.002.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника- лечебная гимнастика (групповая) | 200 |
13.6 | А19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях позвоночника | 200 |
13.7 | А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей- лечебная гимнастика | 200 |
13.8 | А19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при переломе костей | 120 |
13.9 | А19.04.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов- лечебная гимнастика (индивидуальная) | 300 |
13.10 | А19.04.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов- лечебная гимнастика (групповая) | 200 |
13.11 | А19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 120 |
